- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2018-12-13 | 存续 |
工商注册号 | 320581000706480 | 组织机构代码 | MA1XLM0C-1 | |
统一信用代码 | 91320581MA1XLM0C1A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320581MA1XLM0C1A | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
营业期限 | 2018-12-13至2048-12-12 | 核准日期 | 7472-45-42 | |
登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Changshu Aiger Supply Chain Co., Ltd | |
注册地址 | 常熟市琴川街道衡山路208号衡丰家园13幢401 | |||
经营范围 |
供应链管理服务;道路普通货物运输、仓储服务(不含危险品);装卸搬运服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2022-01-30 | 关于公布非正常特种设备的公告(2022年1月) | - | 江苏省 | 其他 | - | - |